トップページ > 料金案内
弊事務所では、ご利用頂きやすい料金設定をいたしております。また、スポットの相談も承っております。顧問契約をご利用いただいた場合には、末永く お付き合い頂きたいという気持ちから、顧問契約内に含まれていない業務について、スポット契約よりも特典としてお安く承っております。
労働・社会保険手続き業務、労務相談業務を月単位にて継続的にお受けする際の料金です。 ※労務相談業務のみのアドバイザリー顧問契約も可能です。報酬は、顧問契約料金の40%引きとなります。
下記は目安です。業種・入退社の頻度により変動致します。従業員には、事業主・役員・パート・アルバイト等を含みます。労働保険年度更新(5月)・社会保険算定基礎届(7月)につきましては、別途、顧問料の1ヶ月分を頂きます。
| 従業員数 | 1-4人 | 5-10人 | 11-20人 | 21-30人 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問料 | 30,000円 | 36,000円 | 60,000円 | 72,000円 |
| 従業員数 | 31-40人 | 41-50人 | 51-60人 | 61-70人 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問料 | 84,000円 | 84,000円 | 96,000円 | 96,000円 |
| 従業員数 | 71-80人 | 81-90人 | 91-100人 | 101人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 顧問料 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | ご相談 |
手続業務をご依頼いただかない場合には、顧問料から5%OFFいたします。
手続業務
労務相談
顧問契約に含まれないもの
※顧問契約時は特別料金があります
| 業務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 被保険者資格取得届・喪失届(離職票なし) | 20,000円 |
| 被保険者資格喪失届(離職票あり) | 33,000円 |
| 被保険者氏名変更届 | 26,000円 |
| 被保険者転勤届 | 20,000円 |
| 被保険者証再交付申請書 | 20,000円 |
| 取得・喪失等届訂正・取消届 | 20,000円 |
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 20,000円 |
| 育児休業基本給付金支給申請書 | 26,000円 |
| 介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | 26,000円 |
| 高年齢雇用継続給付金支払申請書 | 26,000円 |
| 療養補償給付たる療養の給付請求・費用請求書 | 36,000円 |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 36,000円 |
| 休業補償給付支給申請書 | 36,000円 |
| 労働者死傷病報告 | 30,000円 |
| 第三者行為災害届 | 96,000円 |
| 特別加入申請書 | 70,000円 |
| 継続事業一括認可・取消申請 | 40,000円 |
| 労災保険名称・所在地等変更届 | 30,000円 |
| 求人票作成 | 26,000円 |
| 求人票届出 | 16,000円 |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 26,000円 |
| 業務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 健康保険組合への編入手続 | 96,000円 |
| 被保険者資格取得届・喪失届 | 20,000円 |
| 被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 20,000円 |
| 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 20,000円 |
| 健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 20,000円 |
| 社会保険資格喪失証明書 | 20,000円 |
| 退職証明書 | 20,000円 |
| 賞与等支払届(1名分) | 8,000円 |
| 健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請書 | 20,000円 |
| 健康保険被保険者証の更新(1名分) | 8,000円 |
| 被保険者氏名更新(訂正)・生年月日訂正・住所変更届 | 20,000円 |
| 国民年金第3号被保険者住所変更 | 20,000円 |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | 65,000円 |
| 出産育児一時金請求書 | 20,000円 |
| 出産手当金請求書(1回につき) | 36,000円 |
| 療養費支払申請書 | 20,000円 |
| 高額療養費支払申請書 | 20,000円 |
| 傷病手当金請求書(1回につき) | 36,000円 |
| 埋葬料(費)請求書 | 26,000円 |
| 育児休業等取得者申出書・育児等取得者終了届 | 20,000円 |
| 第三者行為による傷病届 | 72,000円 |
| 従業員数 | 月額基本給与計算費用 |
|---|---|
| 1人~4人 |
33,000円 |
| 5人~9人 | 38,000円 |
| 10人~19人 | 45,000円 |
| 20人~29人 | 50,000円 |
| 30人~39人 | 56,000円 |
| 40人~49人 | 62,000円 |
| 50人以上 | 別途相談 |
| 年末調整 | 人数に応じた月額報酬額の2ヶ月分 |
・基本給与計算業務費用は、上記の基本料(勤怠情報・支給控除情報の取り込み、計算、支給控除一覧、給与明細までを含みます)+人数比例部分(1名様あたり1000円)です。
・賞与(燃料手当)計算は1回あたり賞与計算基本業務40000円+人数比例部分(1名様あたり1000円)です。
・弊所指定の形式でデータ授受を行い、データ受領・勤怠チェック・明細納付までの一連の作業に15日営業日程度の日数がある場合の金額です。
・給与計算システムの初期設定費用については、1人あたり2600円です。
・上記基本料金には、普通徴収から特別徴収への切り替えや、退職した従業員の異動届出書の作成は含まれません。
| 内容 | 単価 |
|---|---|
| 勤怠データのチェック(基本料) | 手記入内容を確認し訂正確認を実施 30000円 |
| 勤怠データのチェック(人数比例分) | 1名様あたり1000円 |
| データの打ち込み | 紙媒体で記入されている勤怠表を、電子データとして打ち込みます。1名様あたり1000円 |
| 明細の印刷 | 印刷した給与明細と、封詰め様の封筒を納品します(封筒詰め作業は行いません)。1名様あたり200円(封筒不要時は100円)。 |